Уличные флагштоки NordWerk
Уличные флагштоки марки «NordWerk», предлагаемые нижегородской рекламно — производственной Компанией «АртПром — НН», предназначены для крепления на них флагов с последующей установкой на улице: городской площади, возле торговых центров, на территории организации, во время проведения соревнований, фестивалей, праздников и т. д.
Алюминиевая сверхпрочная конструкция уличных флагштоков гарантирует их устойчивость даже при очень ветреной погоде.
В представленном на сегодняшний день ассортименте Вы можете найти и купить флагштоки для улиц «NordWerk» различной высоты (от 6м до 18м) и различной комплектации («Баннер», «Супербаннер», «Суперстандарт» и «Стандарт»).
Если Вы затрудняетесь с выбором флагштока — мы рекомендуем Вам воспользоваться компетентной помощью сотрудников нашей организации. Они всегда смогут предоставить Вам необходимую информацию касаемо ассортимента, помогут подобрать флагшток подходящей для Вашего конкретного случая комплектации и высоты, сориентируют в стоимости.
Скачать инструкцию по установке
Скачать руководство
Цены на уличные флагштоки
| Высота флагштока | Кол-во секций | Диаметр секций, мм. | "СТАНДАРТ" | "СУПЕР СТАНДАРТ" | "БАННЕР" | "СУПЕР БАННЕР" |
| 4 метра | 2 | 75/60 | 23 771 | 26 776 | 26 526 | 32 781 |
| 5 метров | 2 | 75/60 | 24 243 | 27 249 | 26 999 | 33 254 |
| 6 метров | 2 | 75/60 | 24 716 | 27 721 | 27 471 | 33 726 |
| 7 метров | 2 | 75/60 | 24 716 | 27 721 | 27 471 | 33 726 |
| 8 метров | 3 | 90/75/60 | 32 530 | 35 534 | 35 284 | 41 542 |
| 9 метров | 3 | 90/75/60 | 38 094 | 41 100 | 40 847 | 47 107 |
| 10 метров | 3 | 90/75/60 | 38 094 | 41 100 | 40 847 | 47 107 |
| 11 метров | 4 | 115/90/75/60 | 43 767 | 46 768 | 46 520 | 52 779 |
| 12 метров | 4 | 115/90/75/60 | 43 767 | 46 768 | 46 520 | 52 779 |
| 14 метров | 4 | 115/90/75/60 | 67 469 | 70 473 | 70 222 | 76 482 |
| 15 метров | 3 | 140/115/90 | 101 078 | 104 083 | 103 831 | 110 090 |
| 16 метров | 3 | 140/115/90 | 102 276 | 105 282 | 105 029 | 111 290 |
| 17 метров | 3 | 140/115/90 | 105 695 | 108 700 | 108 450 | 114 707 |
| 18 метров | 3 | 140/115/90 | 108 132 | 111 136 | 110 885 | 117 146 |
Стоимость флагштоков указана без доставки до терминала ТК в г. Нижнем Новгороде. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Комплектации уличных флагштоков
| комплектациянаименование | "СТАНДАРТ" | "СУПЕР СТАНДАРТ" | "БАННЕР" | "СУПЕР БАННЕР" |
| Алюминиевая секционная мачта, окрашенная в цвет: серый металлик либо белый | ||||
| Вращающийся цоколь | ||||
| Вращающийся цоколь с баннерным плечом и с петлями | ||||
|
Вращающийся цоколь с опускаемым баннерным плечом |
||||
| Набор петель и утяжелитель | ||||
| Кнехт | ||||
| Шнур | ||||
| Скрытый фиксатор шнура | ||||
| Декоративное навершие "Euro Top" | ||||
| Основание с гильзой и анкерными болтами |
- Окраска мачты в цвета, отличные от RAL 9006 (серый), RAL 9016 (белый) + 40% от стоимости флагштока
- Замена декоративного навершия "Euro Top" на навершие "Луковица" (серебро/золото) + 700 рублей



